24小时热线服务电话: 18269766752
免费热线电话: 18269766752
![]() |
| 名称:智能裁样机 |
智能裁样机是一种集自动化、智能化于一体的高效裁剪设备,广泛应用于纺织、服装、鞋包、复合材料及检测实验室等领域,能够实现精准快速的样品裁取,显著提升生产效率并降低材料损耗。
| 加工幅面 | 1000*1000mm | 1600mm*1200mm |
| 放置方式 | 台式或落地式 | 台式或落地式 |
| 传动方式 | 伺服电机 | 伺服电机 |
| 行星直头减速机 | 行星直头减速机 | |
| 工作台面 | 真空吸附平台(可选) | 真空吸附平台(可选) |
| 有效工作幅面 | 1000mm*1000mm | 1600mm*1200mm |
| 速度调节 | 0~100%手动和软件控制 | 0~100%手动和软件控制 |
| 双驱/高速DSP控制伺服电机 | 单驱动/高速DSP控制伺服电机 | |
| 控制及驱动 | ||
| 切割精度 | ±0.1mm(具体因材料而异) | ±0.1mm(视材料而定) |
| 0mm-2400mm/s(视材料而定)最大切割厚度:4cm | 0-2400mm/s(视材料而定) | |
| 切割速度 | ||
| 最大切割厚度:4cm | ||
| 控制系统 | 中睿/乾程/睿达(中英文液晶屏) | 中睿/乾程/睿达(中英文液晶屏) |
| 传动系统 | 伺服马达、线性直线导轨、齿条、丝杠 | 伺服马达、线性直线导轨、齿条、丝杠 |
| 工作环境 | 温度:0-40℃湿度:5%-95%(无凝水) | 温度:0-40℃湿度:5%-95%(无凝水) |
| 软件支持格式 | PLT/DST/DXF/CAD | PLT/DST/DXF |
| 控制方式 | 电脑绘图控制 | 电脑绘图控制 |
| 传输端口 | 工业级网口数据传输 | 工业级网口数据传输 |
| X、Y轴电机及驱动器 | X轴750w/750w,Y轴400w/400w | X轴750w/750w,Y轴400w/400w |
| Z、W轴电机驱动器 | Z轴100w/100w,W轴100w/100w | Z轴100w/100w,W轴100w/100w |
| 整机尺寸 | 1500mm*1400mm | 2100mm*2000mm |
| 工作电压 | AC220V±10%50Hz/60Hz | AC220V±10%50Hz/60Hz |
| 整机功率 | 2KW | 2KW |
| 整机重量 | 约0.6吨 | 约0.8吨 |
1、主机 1台
2、切割刀(圆刀) 2把
3、电脑 1台
4、产品合格证 1张;产品使用说明书 1份;产品画册 1份
上一个: 上一篇:全自动织物硬挺度试验仪
下一个: 下一篇:暂无