24小时热线服务电话: 18269766752
免费热线电话: 18269766752
![]() |
| 名称:逆反射系数测试仪 |
逆反射系数测试仪用于职业用高可视性警示材料、中小学生交通安全反光校服等材料的反光性能的评定。
GB/T 28468-2012 中小学生交通安全反光校服 附录A 逆反射系数试验方法
GB 20653-2020 防护服装职业用高可视性警示服 附录C 逆反射系数测定方法
GB/T 18833-2012 道路交通反光膜
GB/T 26377-2010 逆反射测量仪
JT/T 612-2004 逆反射测量仪
ASTM E808 逆反射描述标准
ASTM E809 逆反射器光学性能的测量
ASTM E810 反光膜逆反射系数测试方法
DIN 67520 交通安全用反光材料 反光片的最低光度要求
| 逆反射系数值测量范围 | (0~3000)cd/(lx•m2) |
| 逆反射系数值测量精度 | ±0.1cd/(lx•m2),采用微光光度采集系统,信号分辨率高,数据精确 |
| 观测角可调范围及精度 | 0°~2°可调,精度:±0.002° |
| 入射角可调范围及精度 | -45°~45°可调,精度:±1° |
| 光源 | 采用标准照明体A光源,色温2856K,光源系统稳定可靠,垂直照度均匀 |
| 探测器 | 硅二极管,经滤光器修正后符合CIE标准光度观察者光谱光视效率V(λ)的要求 |
| 试样参考中心对光源孔径张角 | 12′,试样整个受照区域的垂直照度的不均匀性不应大于5%光探测器是经光谱效率曲线校正的照度计,安装在光源的正上方 |
| 光探测器 | 应能上下自由移动,以保证观测角从12′~120′的变化 |
| 校准角度 | 可一次校准12对角度 |
| 数据储存 | 10000条测试信息 |
| 屏幕 | 4.5"854×480(触摸屏) |
| 存储方式 | TF存储卡 |
| 装夹试样 | 采用快换式结构,装夹试样简单快捷 |
| 校准板 | 配黑色、白色校准板各一块,可快速对仪器进行校准 |
| 电源 | Ac220V,50Hz,500w |
| 重量 | 约10kg |
交通建设管理:用于公路、铁路反光标牌施工质量验收。
机动车检测:货车车身反光标识检测项目。
质检部门:反光衣、车牌等产品逆反射系数测量。
| 主机一套 | 主控箱、试样台 |
| 校准板 | 黑,白各1块 |
| 产品合格证 | 1张 |
| 产品使用说明书 | 1份 |
上一个: 上一篇:防护服耐化学液体渗透性能测试仪
下一个: 下一篇:暂无